Description
Bonnet Pyrenex Gomma Amiral AMIRAL PYRENEX
by Fmeaddons
€ 99.75 € 46.55
Bonnet Pyrenex Gomma Amiral…
En stock
Bonnet Pyrenex Gomma Amiral AMIRAL PYRENEX
Vous devez être identifié pour publier un avis.
| TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | < 82 | < 68 | < 84 | 
| S | 82-90 | 68-76 | 84-92 | 
| S/M | 91 | 80 | 91 | 
| M | 90-96 | 76-82 | 92-96 | 
| L | 96-104 | 82-90 | 96-100 | 
| L/XL | 106 | 92 | 106 | 
| XL | 104-112 | 90-98 | 100-104 | 
| XXL | 112-120 | 98-105 | 104-108 | 
| XXXL | 120-162 | 105-112 | 108-112 | 
| TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 | < 82 | < 62 | < 88 | 
| 36 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 
| 38 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 
| 40 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 
| 42 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 
| 44 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 
| 46 | 102-106 | 82-86 | 108-112 | 
| TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | 
|---|---|---|---|
| 2A | 51 | 48 | 54 | 
| 4A | 55 | 51 | 58 | 
| 6A | 58 | 53 | 63 | 
| 8A | 63 | 57 | 68 | 
| 10A | 69 | 61 | 74 | 
| 12A | 76 | 66 | 81 | 
| 14A | 84 | 71 | 88 | 
| 16A | 90 | 76 | 96 | 
| TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | 
|---|---|---|---|
| 2A | 51 | 48 | 54 | 
| 4A | 55 | 51 | 58 | 
| 6A | 58 | 53 | 63 | 
| 8A | 63 | 57 | 69 | 
| 10A | 69 | 60 | 76 | 
| 12A | 78 | 63 | 84 | 
| 14A | 83 | 65 | 89 | 
| 16A | 86 | 67 | 93 | 
| TAILLE (mois) | TAILLE (cm) | POIDS(kg) | 
|---|---|---|
| 0 mois | 50 | 3,3 | 
| 3 mois | 60 | 5,5 | 
| 6 mois | 67 | 7,5 | 
| 9 mois | 71 | 8,5 | 
| 12 mois | 74 | 9,5 | 
| 18 mois | 80 | 11 | 
Avis
Il n’y pas encore d’avis.